Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniería Civil en Computación
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias de la Ingeniería mención Computación
Título profesional
Ingeniero/a Civil en Computación
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
11 semestres académicos, jornada diurna
¿Te puedes imaginar tu vida sin las comodidades que ofrece la computación? El acceso inmediato a la información, o la automatización de procesos son algunas de las aplicaciones que la informática y la computación han introducido a nuestras vidas para hacerla más fácil. Así como tú, todas las empresas e industrias dependen hoy de un buen manejo computacional, y es por ello que el campo laboral para los Ingenieros Civiles en Computación (de la FCFM) es tan amplio y variado.
Si estudias esta carrera podrás trabajar para casi todas las industrias, como la música, la medicina o la astronomía, entre muchísimas otras. Los profesionales de este campo están capacitados para desarrollar nuevas tecnologías de la información y comunicación, como software, bases de datos, redes, tecnologías web, y seguridad computacional. Estos ingenieros también están preparados para responder con creatividad a los desafíos que presenta la computación, que es la ciencia que avanza más rápidamente en la actualidad. Ellos están siempre un paso adelante para crear y aplicar tecnologías de frontera.
Proceso de Admisión Regular 2021:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2021: | 700 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
720,50 | 723,60 | 722,45 | 718,75 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 45% |
Prueba de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 40 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes Estudiantes de Pueblos Indígenas (ver más) | 10 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 60 |
Vacantes Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Programa acreditado por 7 años desde Ene. 2015 hasta Ene. 2022
Agencia: Agencia Acredita CI
Su principal campo ocupacional lo constituyen las instituciones o empresas en las que el manejo de información es crítico, tanto por el volumen como por la exactitud y disponibilidad requeridas. Además, pueden desempeñarse en empresas de servicios computacionales y como consultores independientes, donde lideran el desarrollo de software, hardware, internet, redes, multimedia y sistemas.
Video: nuestros egresados
El Ingeniero y la Ingeniera Civil en Computación (ICC) de la Universidad de Chile son profesionales que conciben, diseñan, construyen, mantienen, operan, evalúan e integran soluciones computacionales que responden a las exigencias y restricciones que presentan problemas de distinta complejidad y naturaleza, utilizando un enfoque científico e ingenieril y aplicando criterios de eficiencia y eficacia.
Los ámbitos que todo egresado y toda egresada domina al término de la carrera son: Fundamentos de la Computación, Ingeniería de Datos, Ingeniería de Software y Sistemas.
Dentro de cada ámbito los egresados y egresadas quedan habilitados respectivamente para:
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
CC3501 | MODELACIÓN Y COMPUTACIÓN GRÁFICA PARA INGENIEROS | Especializada | 6 |
CC3001 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | Especializada | 6 |
CC3101 | MATEMÁTICAS DISCRETAS PARA LA COMPUTACIÓN | Especializada | 6 |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 6 | |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
CC3201 | BASES DE DATOS | Especializada | 6 |
CC3002 | METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN | Especializada | 6 |
CC3102 | TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN | Especializada | 6 |
CC3301 | PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
CC5205 | MINERÍA DE DATOS | Especializada | 6 |
CC4401 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | Especializada | 6 |
CC4102 | DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS | Especializada | 6 |
CC4302 | SISTEMAS OPERATIVOS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
CC4901 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
CC4402 | FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Especializada | 6 |
CC4101 | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | Especializada | 6 |
CC4303 | REDES | Especializada | 6 |
ELECTIVOS | Especializada | 12 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 18 | |
NÚCLEO GESTIÓN PARA INGENIEROS | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL DE ESPECIALIDAD | General | 6 | |
CC5901 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 12 | |
CC5402 | PROYECTO DE SOFTWARE | Especializada | 12 |
CC6907 | INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 6 |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
CC6919 | TRABAJO DE TÍTULO | Especializada | 24 |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos