Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Ingeniero Civil Químico
Grado Académico:
Licenciado/a en Ciencias de la Ingeniería mención Química
Título profesional
Ingeniero/a Civil Químico/a
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Duración
11 semestres académicos, jornada diurna
Para crecer como país, Chile necesita generar materias primas con un valor agregado. Seguro has escuchado esta idea muchas veces. Pero, ¿sabes cómo lograrlo? Los/as Ingenieros/as Civiles Químicos/as están preparados para transformar y enriquecer nuestros bienes naturales a través de la innovación tecnológica. Su formación les permite producir, administrar y diseñar materiales y productos de alto rendimiento que marcan la diferencia en el bienestar de la sociedad, como tecnologías para combatir daños ambientales, generar combustibles alternativos, incrementar la productividad de la industria alimenticia o la prevención de enfermedades. Estos/as profesionales pueden trabajar en el análisis, planificación, diseño y dirección de industrias como la celulosa, farmacéutica, alimenticia, forestal, petrolera, medioambiental, entre otras. El aporte de estos/as ingenieros/as es vital para fomentar la economía de nuestro país a través de la tecnología y la creatividad.
Proceso de Admisión Regular 2021:
El ingreso a esta carrera se realiza únicamente a través del Plan Común de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Este plan común permite, luego de cursar dos años académicos, elegir entre una de las 9 especialidades de Ingeniería, Geología o las licenciaturas de Astronomía, Física o Geofísica.
Código de postulación: | 11045 | |||
Vacantes 2021: | 700 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
720,50 | 723,60 | 722,45 | 718,75 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 10% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 10% |
Prueba de Matemática | 45% |
Prueba de Ciencias | 15% |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 40 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 25 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 15 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 10 |
Vacantes Estudiantes de Pueblos Indígenas (ver más) | 10 |
Vacantes Equidad de Género (ver más) | 60 |
Vacantes Explora-UNESCO (ver más) | 3 |
Programa acreditado por 7 años desde Ene. 2015 hasta Ene. 2022
Agencia: Agencia Acredita CI
El/la Ingeniero/a Civil Químico/a se orienta a las industrias de diversas áreas como: procesos orgánicos e inorgánicos, refinerías de petróleo, celulosa y papel, procesos metalúrgicos, forestal, pesquera, síntesis de polímeros, alimentos, farmacéutica y gestión ambiental. En estos campos puede desarrollar labores que incluyen la investigación y desarrollo de nuevos procesos; el diseño y construcción de plantas; la gestión, operación y planificación de procesos; la auditoría ambiental de las plantas y procesos. Su tarea es clave para activar el proceso de innovación tecnológica en la industria nacional.
Video: Nuestros/as egresados/as
El/la Ingeniero/a Civil Químico/a de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es un/a profesional de clase mundial que diseña, modela, investiga, innova, evalúa y gestiona en el área de procesos industriales, dada su formación en matemáticas, física, química, biología, ciencia de los materiales junto a las ciencias y tecnologías de la ingeniería. Lo anterior le permite desempeñarse en el área de ingeniería de procesos y proyectos industriales públicos y privados para la producción sustentable de bienes y servicios. Tiene la capacidad de gestionar la innovación y el emprendimiento en proyectos de ingeniería en los cuales participa.
Con mirada crítica, innovadora y espíritu emprendedor, muestra liderazgo y capacidad para trabajar en equipos, comunicándose de manera efectiva en español e inglés.
La formación dada habilita al egresado y egresada para desenvolverse en los ámbitos del diseño de procesos, gestión de proyectos, operación de procesos industriales e investigación aplicada, que se describen de la siguiente manera:
Participa en equipos de innovación y desarrollo realizando investigación aplicada, a través del conocimiento científico, técnico o profesional para diseñar prototipos de soluciones sustentables a distintas escalas: de laboratorio, piloto e industrial. Tanto la innovación como la investigación aplicada utilizan tecnologías nuevas en la industria de manera tal de agregar valor a los productos o mejorar el proceso en base a nuevos requerimientos técnicos, económicos, sociales o ambientales.
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Plan Común: Duración 4 semestres |
|||
Primer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE I | Línea Formativa | Créditos |
MA1001 | INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO | Básico | 6 |
MA1101 | INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA | Básico | 6 |
FI1000 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CLÁSICA | Básico | 6 |
CC1000 | HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
CD1100 | DESAFÍOS DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 6 |
BT1211 | APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
Código | Curso - SEMESTRE II | Línea Formativa | Créditos |
MA1002 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | Básico | 6 |
MA1102 | ÁLGEBRA LINEAL | Básico | 6 |
FI1100 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA | Básico | 6 |
CC1002 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | Básico | 6 |
CD1201 | PROYECTO DE INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Básico | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Segundo Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE III | Línea Formativa | Créditos |
MA2001 | CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | Básico | 6 |
MA2601 | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Básico | 6 |
FI2003 | MÉTODOS EXPERIMENTALES | Básico | 6 |
FI2001 | MECÁNICA | Básico | 6 |
IQ2211 | QUÍMICA | Básico | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE IV | Línea Formativa | Créditos |
IN2201 | ECONOMÍA | Básico | 6 |
MA2002 | CÁLCULO AVANZADO Y APLICACIONES | Básico | 6 |
FI2002 | ELECTROMAGNETISMO | Básico | 6 |
FI2004/IQ2212 | TERMODINÁMICA / TERMODINÁMICA QUÍMICA | Básico | 6 |
CD2201 | MÓDULO INTERDISCIPLINARIO | General | 3 |
EH/EI/FG/DR/FT | CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL, HUMANISTAS, IDIOMAS Y DEPORTES | Complementaria | 3 |
Tercer Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE V | Línea Formativa | Créditos |
MA3403 | PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA | Básico | 6 |
IQ3212 | FISICOQUÍMICA | Especializada | 6 |
IQ3213 | QUÍMICA ORGÁNICA | Especializada | 6 |
IQ3311 | ANÁLISIS DE PROCESOS | Especializada | 6 |
IQ3211 | TERMODINÁMICA APLICADA | Especializada | 6 |
Código | Curso - SEMESTRE VI | Línea Formativa | Créditos |
IQ3111 | MODELAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN PARA INGENIERÍA DE PROCESOS | Especializada | 6 |
IQ3215 | CIENCIA DE LOS MATERIALES | Especializada | 6 |
IQ3214 | QUÍMICA INORGÁNICA | Especializada | 6 |
IQ3312 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | Especializada | 6 |
IQ3711 | SUSTENTABILIDAD EN INGENIERÍA | Especializada | 6 |
Cuarto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE VII | Línea Formativa | Créditos |
IQ4112 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA PROCESOS | Especializada | 6 |
IQ4313 | OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR | Especializada | 6 |
IQ4712 | INNOVACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS | Especializada | 3 |
ME4262 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA | Básico | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 6 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
IQ4911 | PRÁCTICA PROFESIONAL I | Especializada | 7 |
Código | Curso - SEMESTRE VIII | Línea Formativa | Créditos |
IQ4315 | OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA Y SEPARACIÓN | Especializada | 6 |
IQ4314 | DISEÑO DE REACTORES | Especializada | 6 |
IQ4316 | OPERACIONES MECÁNICAS | Especializada | 6 |
IQ4713 | TALLER DE DISEÑO E INNOVACIÓN EN PROYECTOS | Especializada | 6 |
ELECTIVO | Especializada | 3 | |
FORMACIÓN INTEGRAL | Complementaria | 3 | |
EI1090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS I | ||
Quinto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE IX | Línea Formativa | Créditos |
IQ5317 | REACTORES AVANZADOS | Especializada | 6 |
IQ5811 | LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PROCESOS | Especializada | 6 |
IQ5714 | TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS | Especializada | 6 |
ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 12 | |
IQ5912 | PRÁCTICA PROFESIONAL II | Especializada | 14 |
Código | Curso - SEMESTRE X | Línea Formativa | Créditos |
IQ5113 | DINÁMICA Y CONTROL DE PROCESOS | Especializada | 6 |
IN4273 | GESTIÓN DE OPERACIONES | Básico | 6 |
IQ5715 | TALLER DE PROYECTOS EN INGENIERÍA O CIENCIAS | Especializada | 9 |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | Especializada | 6 | |
IQ6907 | TRABAJO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL I | Especializada | 3 |
Sexto Año |
|||
Código | Curso - SEMESTRE XI | Línea Formativa | Créditos |
EL6301 | ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | Especializada | 9 |
EL6919 | TRABAJO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL II | Especializada | 21 |
EI2090 | EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS II |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos