Programa Académico de Bachillerato
Grado Académico:
Bachiller, mención en Ciencias Naturales y Exactas
Bachiller, mención en Humanidades y Ciencias Sociales
Facultad o Instituto
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Duración
4 semestres académicos, jornada diurna, currículum flexible
Los estudios del Programa Académico de Bachillerato comprenden disciplinas básicas comunes a las diferentes áreas del conocimiento y específicas de las carreras que ofrece la Universidad. El plan de estudios es flexible, incluye 10 asignaturas comunes a ambas menciones y 10 asignaturas electivas que se relacionan con los estudios regulares de las carreras que ofrecen las distintas Facultades de la Universidad de Chile. Para la elección de asignaturas los alumnos cuentan con apoyo de coordinadores de mención y orientadores. Además de los cuatro semestres regulares, se ofrecen periodos académicos extraordinarios en los meses de diciembre y enero, donde se pueden recuperar asignaturas reprobadas, o avanzar en los estudios.
Continuación de estudios: Los/as graduados/as del Programa de Bachillerato pueden continuar sus estudios, incorporándose mediante un sistema especial a las carreras y programas de pregrado que imparte la Universidad de Chile, según las vacantes que se ofrecen anualmente en cada una de ellas y los requisitos para ocuparlas. Las asignaturas comunes y electivas cursadas durante la permanencia en el programa, son reconocidas cuando correspondan a las del plan de estudios de la carrera en la que el graduado se incorpora.
Proceso de Admisión Regular 2021:
Código de postulación: | 11078 | |||
Vacantes 2021: | 300 | |||
Puntaje ponderado mínimo para postular: | 600,00 puntos | |||
Puntaje Últimos Seleccionados: | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
671,30 | 668,00 | 668,65 | 670,05 | |
Los puntajes de últimos seleccionados varían anualmente en función del número de vacantes y postulantes de cada año. Dada las circunstancias en que se realizó la PSU 2020, recomendamos utilizar dichos puntajes con cuidado al comparar con otros años. | ||||
Revisa los requisitos generales de postulación de la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2021:
Notas de Enseñanza Media | 20% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba de Comprensión Lectora | 25% |
Prueba de Matemática | 25% |
Prueba de Historia y Ciencias Sociales o Prueba de Ciencias |
10% * |
* Puede rendir ambas pruebas y se considerará el mejor puntaje obtenido |
Procesos de Admisión Especial 2021:
Vacantes BEA (ver más) | 10 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 15 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Deportistas Destacados/as (ver más) | 5 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 5 |
Vacantes Soldados Conscriptos (ver más) | 12 |
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna "Hrs." se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No incluye las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno.
La columna "Sem." se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
MENCION CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |||
Primer Año | |||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Sem. | Régimen |
BIOLOGIA | 7,5 | I | Semestral |
QUIMICA 1 | 7,5 | I | Semestral |
MATEMATICAS 1 | 6,0 | I | Semestral |
PSICOLOGIA | 4,5 | I | Semestral |
SOCIOLOGIA | 4,5 | I | Semestral |
FISICA 1 | 7,5 | II | Semestral |
QUIMICA 2 | 7,5 | II | Semestral |
ECONOMIA | 4,5 | II | Semestral |
FILOSOFIA | 4,5 | II | Semestral |
MATEMATICA 2 | 4,5 | II | Semestral |
Segundo Año | |||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Sem. | Régimen |
FISICA 2 | 7,5 | III | Semestral |
ARTE | 4,5 | III | Semestral |
ELECTIVO 03 | III | Semestral | |
ELECTIVO 04 | III | Semestral | |
ELECTIVO 05 | III | Semestral | |
HISTORIA | 4,5 | IV | Semestral |
ELECTIVO 06 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 07 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 08 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 09 | IV | Semestral | |
MENCION HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | |||
Primer Año | |||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Sem. | Régimen |
PSICOLOGIA | 4,5 | I | Semestral |
SOCIOLOGIA | 4,5 | I | Semestral |
MATEMATICA | 4,5 | I | Semestral |
BIOLOGIA | 7,5 | I | Semestral |
QUIMICA | 4,5 | I | Semestral |
ECONOMIA | 4,5 | II | Semestral |
FILOSOFIA | 4,5 | II | Semestral |
HISTORIA | 4,5 | II | Semestral |
ELECTIVO BACHILLERATO | 4,5 | II | Semestral |
ARTE | 4,5 | II | Semestral |
ELECTIVO FORMACION GENERAL | II | Semestral | |
Segundo Año | |||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Sem. | Régimen |
FISICA | 4,5 | III | Semestral |
ELECTIVO 02 | III | Semestral | |
ELECTIVO 03 | III | Semestral | |
ELECTIVO 04 | III | Semestral | |
ELECTIVO 05 | III | Semestral | |
ELECTIVO 06 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 07 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 08 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 09 | IV | Semestral | |
ELECTIVO 10 | IV | Semestral | |
Asignaturas Electivas (Variables) | |||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Sem. | Régimen |
ALGEBRA Y GEOMETRIA | 4,5 | II-IV | Semestral |
ANTROPOLOGIA | 4,5 | II-IV | Semestral |
BIOLOGIA CELULAR - INTRODUCCION | 4,5 | II-IV | Semestral |
BIOQUIMICA | 7,5 | II-IV | Semestral |
CALCULO 1 | 4,5 | II-IV | Semestral |
CALCULO 2 | 4,5 | II-IV | Semestral |
CIENCIA POLITICA | 4,5 | II-IV | Semestral |
COMPUTACION | 4,5 | II-IV | Semestral |
ESTADISTICA | 4,5 | II-IV | Semestral |
EVOLUCION | 3 | II-IV | Semestral |
FILOSOFIA 2 | 4,5 | II-IV | Semestral |
FISICA 1 | 7,5 | II-IV | Semestral |
FISICA 2 | 7,5 | II-IV | Semestral |
HISTORIA SOCIAL DE AMERICA LATINA | 4,5 | II-IV | Semestral |
INGLES 1 | 3 | II-IV | Semestral |
INGLES 2 | 3 | II-IV | Semestral |
MATEMATICAS 1 | 6 | II-IV | Semestral |
MATEMATICAS 2 | 6 | II-IV | Semestral |
MECANICA 1 | 4,5 | II-IV | Semestral |
MECANICA 2 | 6 | II-IV | Semestral |
METODOS EXPERIMENTALES | 3,5 | II-IV | Semestral |
NEUROCIENCIA | 4,5 | II-IV | Semestral |
PSICOLOGIA 2 | 4,5 | II-IV | Semestral |
PSICOLOGIA 3 | 4,5 | II-IV | Semestral |
QUIMICA 1 | 7,5 | II-IV | Semestral |
QUIMICA 2 | 7,5 | II-IV | Semestral |
QUIMICA ORGANICA | 7,5 | II-IV | Semestral |
RELACIONES INTERNACIONALES | 4,5 | II-IV | Semestral |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos